| Egen | Microsoft 365 Copilot | ChatGPT Business | Siv | Berget | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vad det är | AI-arbetsyta för hela företaget | AI i Microsoft 365-apparna | OpenAI:s arbetsyta för företag | Arbetsyta med chatt, assistenter och mötesanteckningar | AI-modeller via API, för utvecklare |
| Bolaget | Quince AI, Göteborg | Microsoft, USA | OpenAI, USA | Utvecklad i Sverige | Svenskt ägt |
| Var AI-modellen körs | På våra servrar i Sverige | I Microsofts moln | Hos OpenAI | Hos Anthropic, OpenAI, Google med flera | På Bergets servrar i Sverige |
| Var datan lagras | I Sverige | Inom EU (EU Data Boundary) | Hos OpenAI; val av region först på Enterprise | Inom EU | Lagras inte |
| Amerikanskt bolag i kedjan | Nej | Ja | Ja | Ja, modellerna | Nej |
| Pris | Från 5 900 kr i månaden per nivå, för ett visst antal namngivna användare; uppstart bara på Private, Dedicated eller med egen inloggning (SSO) | 200,70 kr per användare och månad, plus en Microsoft 365-licens | 180 kr per användare och månad, årsvis | 99 till 349 kr per användare och månad | Från 0 kr, sedan per token |
| Möten | Inspelning efter mötet | I Teams | Inspelningsläge | Ansluter till Teams, Meet och Zoom | Transkribering via API |
| Behövs en utvecklare? | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja |
Priser exklusive moms, i kronor där leverantören anger kronor. Copilot kräver en Microsoft 365-licens utöver priset ovan. Siv lagrar data inom EU men använder AI-modeller från amerikanska leverantörer. Berget säljer modeller, inte en färdig arbetsyta. Hittar ni ett fel, skriv till info@quince-ai.com så rättar vi.